HKH Jeep Safari
Itinerary:
Day 1 | Rawalpindi/Islamabad |
Day 2 | Shogran (2,362 m. 7,750 ft.) |
Day 3 | Naran (2,440 m. 8,000 ft.) |
Day 4 | Naran (2,440 m. 8,000 ft.) |
Day 5 | Chilas (1,000 m. 3280 ft.) |
Day 6 | Astore (2,345 m. 7,690 ft.) |
Day 7 | Deosai Plateau (4,000 m. 13,120 ft.) |
Day 8 | Satpara Lake (3,100 m. 10,170 ft.) |
Day 9 | Skardu (2,500 m. 8,200 ft.) |
Day 10 | Skardu (2,500 m. 8,200 ft.) |
Day 11 | Karimabad (2,440 m. 8,000 ft.) |
Day 12 | Karimabad (2,440 m. 8,000 ft.) |
Day 13 | Karimabad (2,440 m. 8,000 ft.) |
Day 14 | Phander Lake (2,800 m. 9,200 ft.) |
Day 15 | Mastuj (2,000 m. 6,560 ft.) |
Day 16 | Chitral Town (1,600 m. 5,248 ft.) |
Day 17 | Chitral Town (1,600 m. 5,248 ft.) |
Day 18 | Saidu Sharif (1,000 m. 3,280) |
Day 19 | Peshawar |
Day 20 | Rawalpindi/Islamabad |
Tours are custom tailored. However personalised tours can be arranged based on the client’s preferences. Rates will be prepared after confirmation of a tour by the client.
|